現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
2017年_回答
Dataset description:
高砂市の市政及び施策の基礎資料として、2年に1回実施している調査です。 高砂市HPでも結果を公表しております。 https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/seisaku_keikaku/2/2/2889.html
Source: 市民満足度調査【企画課】
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
âÒìöé“NO | numeric | ||
ê›ñ‚1 | numeric | ||
ê›ñ‚2 | numeric | ||
ê›ñ‚3 | numeric | ||
ê›ñ‚4 | numeric | ||
ê›ñ‚5 | numeric | ||
ê›ñ‚6 | numeric | ||
ê›ñ‚7 | numeric | ||
ê›ñ‚8 | numeric | ||
ê›ñ‚9 | numeric | ||
ê›ñ‚10 | numeric | ||
ê›ñ‚11 | numeric | ||
ê›ñ‚12 | numeric | ||
ê›ñ‚13 | numeric | ||
ê›ñ‚14 | numeric | ||
ê›ñ‚15 | numeric | ||
ê›ñ‚16 | numeric | ||
ê›ñ‚17 | numeric | ||
ê›ñ‚18 | numeric | ||
ê›ñ‚19 | numeric | ||
ê›ñ‚20 | numeric | ||
ê›ñ‚21 | numeric | ||
ê›ñ‚22 | numeric | ||
ê›ñ‚23 | numeric | ||
ê›ñ‚24 | numeric | ||
ê›ñ‚25 | numeric | ||
ê›ñ‚26 | numeric | ||
ê›ñ‚27 | numeric | ||
ê›ñ‚28 | numeric | ||
ê›ñ‚29 | numeric | ||
ê›ñ‚30 | numeric | ||
ê›ñ‚31 | numeric | ||
ê›ñ‚32 | numeric | ||
ê›ñ‚33 | numeric | ||
ê›ñ‚34 | numeric | ||
ê›ñ‚35 | numeric | ||
ê›ñ‚36 | numeric | ||
ê›ñ‚37 | numeric | ||
ê›ñ‚38 | numeric | ||
ê›ñ‚39 | numeric | ||
ê›ñ‚40 | numeric | ||
ê›ñ‚41 | numeric | ||
ê›ñ‚42 | numeric | ||
ê›ñ‚43 | numeric | ||
ê›ñ‚44 | numeric | ||
ê›ñ‚45 | numeric | ||
ê›ñ‚46 | numeric | ||
ê›ñ‚47 | numeric | ||
ê›ñ‚48 | numeric | ||
ê›ñ‚49 | numeric | ||
ê›ñ‚50 | numeric | ||
ê›ñ‚51 | numeric | ||
ê›ñ‚52 | numeric | ||
ê›ñ‚53 | numeric | ||
ê›ñ‚54 | numeric | ||
ê›ñ‚55 | numeric | ||
ê›ñ‚56 | numeric | ||
ê›ñ‚57 | numeric | ||
ê›ñ‚58 | numeric | ||
ê›ñ‚59 | numeric | ||
ê›ñ‚60 | numeric | ||
ê›ñ‚61 | numeric | ||
ê›ñ‚62 | numeric | ||
ê›ñ‚63 | numeric | ||
ê›ñ‚64 | numeric | ||
ê›ñ‚65 | numeric | ||
ê›ñ‚66 | numeric | ||
ê›ñ‚67 | numeric | ||
ê›ñ‚68 | numeric | ||
ê›ñ‚69 | numeric | ||
ê›ñ‚70 | numeric | ||
ê›ñ‚71 | numeric | ||
ê›ñ‚72 | numeric | ||
ê›ñ‚73 | numeric | ||
ê›ñ‚74 | numeric | ||
ê›ñ‚75 | numeric | ||
ê›ñ‚76 | numeric | ||
ê›ñ‚77 | numeric | ||
ê›ñ‚78 | numeric | ||
ê›ñ‚79 | numeric | ||
ê›ñ‚80 | numeric | ||
ê›ñ‚81 | numeric | ||
ê›ñ‚82 | numeric | ||
ê›ñ‚83 | numeric | ||
ê›ñ‚84 | numeric | ||
ê›ñ‚85 | numeric | ||
ê›ñ‚86 | numeric | ||
ê›ñ‚87 | numeric | ||
ê›ñ‚88 | numeric | ||
ê›ñ‚89 | numeric | ||
ê›ñ‚90 | numeric | ||
ê›ñ‚91 | numeric | ||
ê›ñ‚92 | numeric | ||
ê›ñ‚93 | numeric | ||
ê›ñ‚94 | numeric | ||
ê›ñ‚95 | numeric | ||
ê›ñ‚96 | numeric | ||
ê›ñ‚97 | numeric | ||
ê›ñ‚98 | numeric | ||
ê›ñ‚99 | numeric | ||
ê›ñ‚100 | numeric | ||
ê›ñ‚101 | numeric | ||
ê›ñ‚102 | numeric | ||
ê›ñ‚103 | numeric | ||
ê›ñ‚104 | numeric | ||
ê›ñ‚105 | numeric | ||
ê›ñ‚106 | numeric | ||
ê›ñ‚107 | numeric | ||
ê›ñ‚108 | numeric | ||
ê›ñ‚109 | numeric | ||
ê›ñ‚110 | numeric | ||
ê›ñ‚111 | numeric | ||
ê›ñ‚112 | numeric | ||
ê›ñ‚113 | numeric | ||
ê›ñ‚114 | numeric | ||
ê›ñ‚115 | numeric | ||
ê›ñ‚116 | numeric | ||
ê›ñ‚117 | numeric | ||
ê›ñ‚118 | numeric | ||
ê›ñ‚119 | numeric | ||
ê›ñ‚120 | numeric | ||
ê›ñ‚121 | numeric | ||
ê›ñ‚122 | numeric | ||
ê›ñ‚123 | numeric | ||
ê›ñ‚124 | numeric | ||
ê›ñ‚125 | numeric | ||
ê›ñ‚126 | numeric | ||
ê›ñ‚127 | numeric | ||
ê›ñ‚128 | numeric | ||
ê›ñ‚129 | numeric | ||
ê›ñ‚130 | numeric | ||
ê›ñ‚131 | numeric | ||
ê›ñ‚132 | numeric | ||
ê›ñ‚133 | numeric | ||
ê›ñ‚134 | numeric | ||
ê›ñ‚135 | numeric | ||
ê›ñ‚136 | numeric | ||
ê›ñ‚137 | numeric | ||
ê›ñ‚138 | numeric | ||
ê›ñ‚139 | numeric | ||
ê›ñ‚140 | numeric | ||
ê›ñ‚141 | numeric | ||
ê›ñ‚142 | numeric | ||
ê›ñ‚143 | numeric | ||
ê›ñ‚144 | numeric | ||
ê›ñ‚145 | numeric | ||
ê›ñ‚146 | numeric | ||
ê›ñ‚147 | numeric | ||
ê›ñ‚148 | numeric | ||
ê›ñ‚149 | numeric | ||
ê›ñ‚150 | numeric | ||
ê›ñ‚151 | numeric | ||
ê›ñ‚152 | numeric | ||
ê›ñ‚153 | numeric | ||
ê›ñ‚154 | numeric | ||
ê›ñ‚155 | text | ||
ê›ñ‚156 | text | ||
ê›ñ‚157 | numeric | ||
ê›ñ‚158 | text | ||
ê›ñ‚159 | text | ||
ê›ñ‚160 | text | ||
ê›ñ‚161 | text | ||
ê›ñ‚162 | text | ||
ê›ñ‚163 | text | ||
ê›ñ‚164 | text | ||
ê›ñ‚165 | text | ||
ê›ñ‚166 | text | ||
ê›ñ‚167 | text | ||
ê›ñ‚168 | text | ||
ê›ñ‚169 | text | ||
ê›ñ‚170 | numeric | ||
ê›ñ‚171 | numeric | ||
ê›ñ‚172 | numeric | ||
ê›ñ‚173 | numeric | ||
ê›ñ‚174 | numeric | ||
ê›ñ‚175 | numeric | ||
ê›ñ‚176 | numeric | ||
ê›ñ‚177 | text | ||
ê›ñ‚178 | text | ||
ê›ñ‚179 | text | ||
ê›ñ‚180 | text | ||
ê›ñ‚181 | text | ||
ê›ñ‚182 | text | ||
ê›ñ‚183 | text | ||
ê›ñ‚184 | text | ||
ê›ñ‚185 | text | ||
ê›ñ‚186 | text | ||
ê›ñ‚187 | text | ||
ê›ñ‚188 | text | ||
ê›ñ‚189 | text | ||
ê›ñ‚190 | text | ||
ê›ñ‚191 | text | ||
ê›ñ‚192 | text | ||
ê›ñ‚193 | text | ||
ê›ñ‚194 | text | ||
ê›ñ‚195 | text | ||
ê›ñ‚196 | numeric | ||
ê›ñ‚197 | numeric | ||
ê›ñ‚198 | numeric | ||
ê›ñ‚199 | numeric | ||
ê›ñ‚200 | numeric | ||
ê›ñ‚201 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | 1b172bce-98d9-4078-97d8-03560bbcceb6 |
最終更新 | 4月 17, 2023, 18:57 (JST) |
作成日 | 11月 17, 2022, 13:20 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |