現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
2021年_回答
Dataset description:
高砂市の市政及び施策の基礎資料として、2年に1回実施している調査です。 高砂市HPでも結果を公表しております。 https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/seisaku_keikaku/2/2/2889.html
Source: 市民満足度調査
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 回答者NO | numeric | ||
| 設問1-1 | numeric | ||
| 設問2-1 | numeric | ||
| 設問3-1 | numeric | ||
| 設問4-1 | numeric | ||
| 設問5-1 | numeric | ||
| 設問6-1 | numeric | ||
| 設問7-1 | numeric | ||
| 設問8-1 | numeric | ||
| 設問9-1 | numeric | ||
| 設問9-2 | numeric | ||
| 設問9-3 | numeric | ||
| 設問10-1 | numeric | ||
| 設問10-2 | numeric | ||
| 設問10-3 | numeric | ||
| 設問11-1 | numeric | ||
| 設問11-2 | numeric | ||
| 設問11-3 | numeric | ||
| 設問12-1 | numeric | ||
| 設問12-2 | numeric | ||
| 設問12-3 | numeric | ||
| 設問13-1 | numeric | ||
| 設問13-2 | numeric | ||
| 設問13-3 | numeric | ||
| 設問14-1 | numeric | ||
| 設問14-2 | numeric | ||
| 設問14-3 | numeric | ||
| 設問15-1 | numeric | ||
| 設問15-2 | numeric | ||
| 設問15-3 | numeric | ||
| 設問16-1 | numeric | ||
| 設問16-2 | numeric | ||
| 設問16-3 | numeric | ||
| 設問17-1 | numeric | ||
| 設問17-2 | numeric | ||
| 設問17-3 | numeric | ||
| 設問18-1 | numeric | ||
| 設問18-2 | numeric | ||
| 設問18-3 | numeric | ||
| 設問19-1 | numeric | ||
| 設問19-2 | numeric | ||
| 設問19-3 | numeric | ||
| 設問20-1 | numeric | ||
| 設問20-2 | numeric | ||
| 設問20-3 | numeric | ||
| 設問21-1 | numeric | ||
| 設問21-2 | numeric | ||
| 設問21-3 | numeric | ||
| 設問22-1 | numeric | ||
| 設問22-2 | numeric | ||
| 設問22-3 | numeric | ||
| 設問23-1 | numeric | ||
| 設問23-2 | numeric | ||
| 設問23-3 | numeric | ||
| 設問24-1 | numeric | ||
| 設問24-2 | numeric | ||
| 設問24-3 | numeric | ||
| 設問25-1 | numeric | ||
| 設問25-2 | numeric | ||
| 設問25-3 | numeric | ||
| 設問26-1 | numeric | ||
| 設問26-2 | numeric | ||
| 設問26-3 | numeric | ||
| 設問27-1 | numeric | ||
| 設問27-2 | numeric | ||
| 設問27-3 | numeric | ||
| 設問28-1 | numeric | ||
| 設問28-2 | numeric | ||
| 設問28-3 | numeric | ||
| 設問29-1 | numeric | ||
| 設問29-2 | numeric | ||
| 設問29-3 | numeric | ||
| 設問30-1 | numeric | ||
| 設問30-2 | numeric | ||
| 設問30-3 | numeric | ||
| 設問31-1 | numeric | ||
| 設問31-2 | numeric | ||
| 設問31-3 | numeric | ||
| 設問32-1 | numeric | ||
| 設問32-2 | numeric | ||
| 設問32-3 | numeric | ||
| 設問33-1 | numeric | ||
| 設問33-2 | numeric | ||
| 設問33-3 | numeric | ||
| 設問34-1 | numeric | ||
| 設問34-2 | numeric | ||
| 設問34-3 | numeric | ||
| 設問35-1 | numeric | ||
| 設問35-2 | numeric | ||
| 設問35-3 | numeric | ||
| 設問36-1 | numeric | ||
| 設問36-2 | numeric | ||
| 設問36-3 | numeric | ||
| 設問37-1 | numeric | ||
| 設問37-2 | numeric | ||
| 設問37-3 | numeric | ||
| 設問38-1 | numeric | ||
| 設問39-1 | numeric | ||
| 設問40-1 | numeric | ||
| 設問41-1 | numeric | ||
| 設問42-1 | numeric | ||
| 設問43-1 | numeric | ||
| 設問44-1 | numeric | ||
| 設問45-1 | numeric | ||
| 設問46-1 | numeric | ||
| 設問47-1 | numeric | ||
| 設問48-1 | numeric | ||
| 設問49-1 | numeric | ||
| 設問50-1 | numeric | ||
| 設問51-1 | numeric | ||
| 設問52-1 | numeric | ||
| 設問53-1 | numeric | ||
| 設問54-1 | numeric | ||
| 設問55-1 | numeric | ||
| 設問56-1 | numeric | ||
| 設問57-1 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 4059a360-adca-4ba2-89f1-38dfc61d1515 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 18:58 (JST) |
| 作成日 | 11月 17, 2022, 13:31 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
