現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
年齢(5歳階級)別の大都市への転出者数(令和2年10月から令和3年9月までの合計)
Dataset description:
住民基本台帳法の届出に基づき、1年間の年齢(5歳階級)別の大都市への転出者数を集計したものです。
Source: 年齢(5歳階級)別の大都市への転出者数(年間)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 転出先 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 計 | numeric | ||
| 0~4歳 | numeric | ||
| 5~9 | numeric | ||
| 10~14 | numeric | ||
| 15~19 | numeric | ||
| 20~24 | numeric | ||
| 25~29 | numeric | ||
| 30~34 | numeric | ||
| 35~39 | numeric | ||
| 40~44 | numeric | ||
| 45~49 | numeric | ||
| 50~54 | numeric | ||
| 55~59 | numeric | ||
| 60~64 | numeric | ||
| 65~69 | numeric | ||
| 70~74 | numeric | ||
| 75~79 | numeric | ||
| 80~84 | numeric | ||
| 85~89 | numeric | ||
| 90~94 | numeric | ||
| 95~99 | numeric | ||
| 100~104 | numeric | ||
| 105~109 | numeric | ||
| 110以上 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | d429585c-228d-403c-9377-9dadb8ce3575 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:14 (JST) |
| 作成日 | 7月 22, 2022, 11:57 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
