年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数(令和3年10月から令和4年9月までの合計)
Dataset description:
住民基本台帳法の届出に基づき、1年間の年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数を集計したものです。
Source: 年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数(年間)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| OZn | text | ||
| v | text | ||
| 0`4 | numeric | ||
| 5`9 | numeric | ||
| 10`14 | numeric | ||
| 15`19 | numeric | ||
| 20`24 | numeric | ||
| 25`29 | numeric | ||
| 30`34 | numeric | ||
| 35`39 | numeric | ||
| 40`44 | numeric | ||
| 45`49 | numeric | ||
| 50`54 | numeric | ||
| 55`59 | numeric | ||
| 60`64 | numeric | ||
| 65`69 | numeric | ||
| 70`74 | numeric | ||
| 75`79 | numeric | ||
| 80`84 | numeric | ||
| 85`89 | numeric | ||
| 90`94 | numeric | ||
| 95`99 | numeric | ||
| 100`104 | numeric | ||
| 105`109 | numeric | ||
| 110ȏ | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | e79ba151-0a38-4234-affc-d4de36fb0ac1 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:29 (JST) |
| 作成日 | 10月 8, 2022, 17:08 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
