津波避難ビル・場所(2022年9月16日時点)
Dataset description:
市が指定した避難所のみ 災害種別(洪水・土砂・高潮・地震・津波・大規模火災)ごとに利用適否があります。 詳しい情報は危機管理室のホームページで確認ください。
Source: 避難施設
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 種別 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 住所 | text | ||
| x座標 | numeric | ||
| y座標 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | d9703868-543b-4f1e-9f62-e856e2cac352 |
| 最終更新 | 4月 18, 2023, 09:50 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2020, 10:59 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
