現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
年齢(各歳)別人口(2024年9月30日時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | text | ||
| 計 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 05495444-9625-4454-850f-79f21f956034 |
| 最終更新 | 8月 14, 2025, 10:27 (JST) |
| 作成日 | 8月 14, 2025, 10:22 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
