現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(各歳)別人口(令和6年9月30日現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 4f45f94d-d70b-4966-a53b-e1085a0cd579 |
| 最終更新 | 8月 26, 2025, 13:42 (JST) |
| 作成日 | 8月 26, 2025, 13:42 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
