現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(各歳)別人口(令和7年9月30日現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | edc31e36-6064-44b4-9ec1-7a615e6d6418 |
| 最終更新 | 12月 16, 2025, 10:14 (JST) |
| 作成日 | 12月 16, 2025, 10:14 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
