現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
2019年度_施設別カルテ
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | ac383cad-b5ff-41e7-9064-561b8d55494d |
| 最終更新 | 11月 28, 2022, 16:17 (JST) |
| 作成日 | 11月 11, 2022, 15:54 (JST) |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
