現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
2014年度_施設別カルテ
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | b40b064c-1914-43e7-8150-6da8db52c16a |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 18:26 (JST) |
| 作成日 | 11月 28, 2022, 13:20 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
