現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
AED設置施設一覧(令和4年度時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 0548e01a-2536-4cf6-a465-db73bf1729a5 |
| 最終更新 | 11月 29, 2022, 15:14 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2020, 11:36 (JST) |
| データ形式 | GeoJSON |
| ライセンス | CC-BY-2.1 |
| 座標参照系 | EPSG:4612: JGD2000 |
