現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
AED設置施設一覧(令和4年度時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | e8f46416-3fc8-42c8-b765-bc6722c91cb5 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:55 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2020, 10:44 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | CC-BY-2.1 |
