現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
興行場(一覧全件)(令和5年12月11日時点)
項目は、業種・営業者氏名・施設名・施設所在地・施設電話番号・許可番号・許可日になります。 既に廃業している施設が含まれる場合があります。 異体字が使用されている場合に、外字コードをもちいているため、使用されているコンピュータの設定によっては、正しく表示されない場合があります。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 業種 | text | ||
| 氏名 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 施設所在地 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 許可番号 | text | ||
| 許可日 | timestamp |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 79f834a6-1c8e-47d3-bbca-5234df7302cd |
| 最終更新 | 12月 14, 2023, 09:45 (JST) |
| 作成日 | 11月 20, 2020, 13:08 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
