現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2019年12月31日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 0be2d334-0370-4a0c-9655-e06d3efadeab |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:44 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2020, 17:00 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | CC-BY-2.1 |
