現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2019年3月31日時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 10a439b1-0dbd-4a3b-87e0-4c9400be40ec |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:45 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2020, 17:01 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
