現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2024年6月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 21fec2b4-3bc9-475a-9ed6-8aa7da9bbca0 |
| 最終更新 | 8月 14, 2025, 08:38 (JST) |
| 作成日 | 8月 14, 2025, 08:38 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
