現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2023年6月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 24a85c49-9ec2-49bb-a0f9-4c59abc99d8e |
| 最終更新 | 7月 7, 2023, 16:38 (JST) |
| 作成日 | 7月 7, 2023, 16:38 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
