現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2022年9月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 24d4ea55-deaf-4afa-bfc5-e716b5bdeb90 |
| 最終更新 | 4月 19, 2023, 18:59 (JST) |
| 作成日 | 4月 19, 2023, 18:59 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
