現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2025年9月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 99e2d82a-8462-46fb-b048-3dd3652ed8d8 |
| 最終更新 | 12月 16, 2025, 10:43 (JST) |
| 作成日 | 12月 16, 2025, 10:43 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
