現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2019年9月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | c2111c75-d034-4ecb-8916-d01fd0bd0639 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:45 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2020, 17:00 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
