現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2023年9月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | c9a39087-33e8-4b79-b3b6-297d9d4d9ac2 |
| 最終更新 | 10月 14, 2023, 15:01 (JST) |
| 作成日 | 10月 14, 2023, 15:01 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
