現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2025年6月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | d084d0b3-9e79-43de-ba5b-1163d3a6a187 |
| 最終更新 | 8月 14, 2025, 08:40 (JST) |
| 作成日 | 8月 14, 2025, 08:40 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
