現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2020年9月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | d4720d7b-a268-4d11-bd94-c510afcefcc2 |
| 最終更新 | 4月 19, 2023, 19:20 (JST) |
| 作成日 | 4月 19, 2023, 19:20 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
