現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別年齢(5歳階級)別人口(2023年3月31日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | d9a90a1d-d9ad-4837-bd3a-b56c4172cc06 |
| 最終更新 | 4月 18, 2023, 09:03 (JST) |
| 作成日 | 4月 18, 2023, 09:03 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | CC-BY-2.1 |
