現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
年齢別死亡数(令和5年10月から令和6年9月までの合計)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| îNÅ@óÓ | text | ||
| íj | numeric | ||
| èó | numeric | ||
| åv | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 2cb7c2a7-b20e-493a-bc5f-afb4eaef1792 |
| 最終更新 | 8月 26, 2025, 13:54 (JST) |
| 作成日 | 8月 26, 2025, 13:54 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
