現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
年齢別死亡数(令和6年10月から令和7年9月までの合計)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| îNÅ@óÓ | text | ||
| íj | numeric | ||
| èó | numeric | ||
| åv | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | c200ed6e-0a9f-4763-aea1-59cffbd8adf7 |
| 最終更新 | 11月 17, 2025, 11:56 (JST) |
| 作成日 | 11月 17, 2025, 11:56 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
