年齢別死亡数(令和2年10月から令和3年9月までの合計)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | text | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 死亡数計 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | cd1090d4-80ce-4a09-bed1-38e3f5131337 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 18:43 (JST) |
| 作成日 | 7月 22, 2022, 10:08 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
