現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
校区別住民基本台帳登載人口・世帯(2020年3月31日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | c418a560-408c-4610-a400-32eae59aaf86 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 18:29 (JST) |
| 作成日 | 6月 2, 2020, 20:32 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | CC-BY-4.0 |
