現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
町別年齢(5歳階級)別人口(2021年6月30日時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 22246bf1-dae8-487e-a42c-bb215e64fcaf |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:26 (JST) |
| 作成日 | 11月 12, 2021, 17:42 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本 (CC BY 2.1) |
