現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
町別年齢(5歳階級)別人口(2019年12月31日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 78996686-852a-4b76-a191-7ac1ea00d193 |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:49 (JST) |
| 作成日 | 2月 12, 2020, 16:31 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
