現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
町別年齢(5歳階級)別人口(2021年3月31日時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 923a6751-5f8a-4be4-8f1b-313f018f516d |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:26 (JST) |
| 作成日 | 4月 26, 2021, 09:58 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本 (CC BY 2.1) |
