現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
町別年齢(5歳階級)別人口(2025年9月30日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | a32966aa-e65f-4a82-ac5e-937ca9b07723 |
| 最終更新 | 1月 15, 2026, 11:52 (JST) |
| 作成日 | 1月 15, 2026, 11:52 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
