現在古いバージョンのデータセットを表示しています。現在のバージョンを閲覧するにはこちらをクリックしてください。
町別年齢(5歳階級)別人口(2022年3月31日時点)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | d3b181be-725c-4e2f-ba57-6d809f38810d |
| 最終更新 | 4月 17, 2023, 16:21 (JST) |
| 作成日 | 4月 8, 2022, 15:09 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
