You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数(令和3年10月から令和4年9月までの合計)
Dataset description:
住民基本台帳法の届出に基づき、1年間の年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数を集計したものです。
Source: 年齢(5歳階級)別の大都市からの転入者数(年間)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OZn | text | ||
| v | text | ||
| 0`4 | numeric | ||
| 5`9 | numeric | ||
| 10`14 | numeric | ||
| 15`19 | numeric | ||
| 20`24 | numeric | ||
| 25`29 | numeric | ||
| 30`34 | numeric | ||
| 35`39 | numeric | ||
| 40`44 | numeric | ||
| 45`49 | numeric | ||
| 50`54 | numeric | ||
| 55`59 | numeric | ||
| 60`64 | numeric | ||
| 65`69 | numeric | ||
| 70`74 | numeric | ||
| 75`79 | numeric | ||
| 80`84 | numeric | ||
| 85`89 | numeric | ||
| 90`94 | numeric | ||
| 95`99 | numeric | ||
| 100`104 | numeric | ||
| 105`109 | numeric | ||
| 110ȏ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | e79ba151-0a38-4234-affc-d4de36fb0ac1 |
| Last updated | April 17, 2023, 16:29 (+0900) |
| Created | October 8, 2022, 17:08 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
