You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
姫路市施設のバリアフリー情報
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | f41b540c-d32f-4d28-b0b9-c5d1e5d56401 |
| Last updated | March 18, 2024, 11:34 (+0900) |
| Created | January 22, 2024, 10:47 (+0900) |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
