You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
指定避難所(2022年9月16日時点)
Dataset description:
市が指定した避難所のみ 災害種別(洪水・土砂・高潮・地震・津波・大規模火災)ごとに利用適否があります。 詳しい情報は危機管理室のホームページで確認ください。
Source: 避難施設
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 種別 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 住所 | text | ||
| x座標 | numeric | ||
| y座標 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 78b47c4f-6396-4e61-91e5-94c9bf09dad9 |
| Last updated | April 18, 2023, 08:38 (+0900) |
| Created | February 12, 2020, 10:57 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | CC-BY-2.1 |
