You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
年齢(各歳)別人口(2023年6月30日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 年齢 | text | ||
| 計 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 44a743d3-efd0-40d5-95ed-b60fb57c3b9d |
| Last updated | July 7, 2023, 16:34 (+0900) |
| Created | July 7, 2023, 16:34 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
