You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2019年高砂市推計人口
人口と世帯数については、国勢調査(2015年10月1日実施)結果を基礎とし、住民基本台帳法に基づく該当月間の移動数を受け集計したものです。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 基準日 | timestamp | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 人口_総数 | numeric | ||
| 人口_男 | numeric | ||
| 人口_女 | numeric | ||
| 前月中の人口移動_純増減 | numeric | ||
| 前月中の人口移動_自然増減 | numeric | ||
| 前月中の人口移動_社会増減 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | c03ecda5-dae1-40f5-8b9a-74bf44bf2c81 |
| Last updated | September 21, 2023, 09:13 (+0900) |
| Created | November 11, 2022, 15:21 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
