You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
AED設置場所
AED設置場所
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO_ | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 住所 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 設置位置 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 小児対応設備の有無 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | c1590308-0e14-471a-aa69-0632c335c441 |
| Last updated | January 10, 2024, 09:06 (+0900) |
| Created | October 5, 2022, 10:18 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
