You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
興行場(一覧全件)(令和7年1月10日時点)
項目は、業種・営業者氏名・施設名・施設所在地・施設電話番号・許可番号・許可日になります。 既に廃業している施設が含まれる場合があります。 異体字が使用されている場合に、外字コードをもちいているため、使用されているコンピュータの設定によっては、正しく表示されない場合があります。
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 業種 | text | ||
| 氏名 | text | ||
| 施設名称 | text | ||
| 施設所在地 | text | ||
| 方書 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 許可番号 | text | ||
| 許可日 | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | 79f834a6-1c8e-47d3-bbca-5234df7302cd |
| Last updated | January 14, 2025, 16:19 (+0900) |
| Created | November 20, 2020, 13:08 (+0900) |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
