You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
高等学校の状況(1999年~)
高等学校(全日制・定時制)の学校数、生徒数、教員数の推移
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | bd6c2653-bd99-4eda-8719-531a23abff8f |
| Last updated | January 29, 2024, 11:21 (+0900) |
| Created | January 29, 2024, 11:21 (+0900) |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
