You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
校区別住民基本台帳登載人口・世帯(2020年3月31日時点)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 校区名 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 男 | numeric | ||
| 女 | numeric | ||
| 計 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| リソースID | c418a560-408c-4610-a400-32eae59aaf86 |
| Last updated | April 17, 2023, 18:29 (+0900) |
| Created | June 2, 2020, 20:32 (+0900) |
| Format | text/csv |
| License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
