変更
On 2026年3月19日 14:30:03 JST,
-
Added resource 高砂市観光マップ(観光施設一覧) to 観光施設一覧【シティプロモーション室】
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e1244cba-6e00-48c9-b151-bebfdbfd480b", | 4 | "creator_user_id": "e1244cba-6e00-48c9-b151-bebfdbfd480b", | ||
| 5 | "groups": [ | 5 | "groups": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "description": | 7 | "description": | ||
| 8 | fc\u30bf\u3092\u63b2\u8f09\u3057\u3066\u304a\u308a\u307e\u3059\u3002", | 8 | fc\u30bf\u3092\u63b2\u8f09\u3057\u3066\u304a\u308a\u307e\u3059\u3002", | ||
| 9 | "display_name": "\u9ad8\u7802\u5e02", | 9 | "display_name": "\u9ad8\u7802\u5e02", | ||
| 10 | "id": "1364a991-40a0-4468-bb8f-9040e11b7482", | 10 | "id": "1364a991-40a0-4468-bb8f-9040e11b7482", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | himeji.gkan.jp/admin/gkan/uploads/group/2026-02-12-030139.539764.png", | 12 | himeji.gkan.jp/admin/gkan/uploads/group/2026-02-12-030139.539764.png", | ||
| 13 | "name": "takasago-group", | 13 | "name": "takasago-group", | ||
| 14 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02" | 14 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "4b731d39-e080-4788-ad01-058be54622f0", | 17 | "id": "4b731d39-e080-4788-ad01-058be54622f0", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 19 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 20 | "license_title": | 20 | "license_title": | ||
| 21 | 30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba\u30fb\u30e9\u30a4\u30bb\u30f3\u30b9 | 21 | 30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba\u30fb\u30e9\u30a4\u30bb\u30f3\u30b9 | ||
| 22 | \u8868\u793a 4.0 \u56fd\u969b (CC BY 4.0)", | 22 | \u8868\u793a 4.0 \u56fd\u969b (CC BY 4.0)", | ||
| 23 | "license_url": | 23 | "license_url": | ||
| 24 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja", | 24 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja", | ||
| 25 | "maintainer": "", | 25 | "maintainer": "", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2023-05-09T00:25:32.536922", | 27 | "metadata_created": "2023-05-09T00:25:32.536922", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2026-03-19T05:29:24.685187", | n | 28 | "metadata_modified": "2026-03-19T05:30:03.131288", |
| 29 | "name": "tourist", | 29 | "name": "tourist", | ||
| 30 | "notes": | 30 | "notes": | ||
| 31 | 6e\u30c7\u30fc\u30bf\u30bb\u30c3\u30c8\u4e00\u89a7\u3067\u3059\u3002", | 31 | 6e\u30c7\u30fc\u30bf\u30bb\u30c3\u30c8\u4e00\u89a7\u3067\u3059\u3002", | ||
| n | 32 | "num_resources": 1, | n | 32 | "num_resources": 2, |
| 33 | "num_tags": 0, | 33 | "num_tags": 0, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-09-22T07:10:44.026670", | 36 | "created": "2022-09-22T07:10:44.026670", | ||
| 37 | "description": | 37 | "description": | ||
| 38 | 09\u3057\u3066\u3044\u308b\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3067\u3059\u3002", | 38 | 09\u3057\u3066\u3044\u308b\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3067\u3059\u3002", | ||
| 39 | "id": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | 39 | "id": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | ||
| 40 | "image_url": "", | 40 | "image_url": "", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "takasago", | 42 | "name": "takasago", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02", | 44 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | 47 | "owner_org": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2023-05-09T00:25:53.749032", | 55 | "created": "2023-05-09T00:25:53.749032", | ||
| 56 | "data_crs": "", | 56 | "data_crs": "", | ||
| 57 | "datastore_active": true, | 57 | "datastore_active": true, | ||
| 58 | "description": "", | 58 | "description": "", | ||
| 59 | "format": "CSV", | 59 | "format": "CSV", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "8e955324-0bf9-4956-9caa-397f88749e3c", | 61 | "id": "8e955324-0bf9-4956-9caa-397f88749e3c", | ||
| 62 | "last_modified": "2026-03-19T05:29:24.668584", | 62 | "last_modified": "2026-03-19T05:29:24.668584", | ||
| 63 | "metadata_modified": "2026-03-19T05:29:24.700698", | 63 | "metadata_modified": "2026-03-19T05:29:24.700698", | ||
| 64 | "mimetype": "text/csv", | 64 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": | 66 | "name": | ||
| 67 | \u89b3\u5149\u30de\u30c3\u30d7(\u89b3\u5149\u65bd\u8a2d\u4e00\u89a7)", | 67 | \u89b3\u5149\u30de\u30c3\u30d7(\u89b3\u5149\u65bd\u8a2d\u4e00\u89a7)", | ||
| 68 | "package_id": "4b731d39-e080-4788-ad01-058be54622f0", | 68 | "package_id": "4b731d39-e080-4788-ad01-058be54622f0", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": 25765, | 71 | "size": 25765, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | e54622f0/resource/8e955324-0bf9-4956-9caa-397f88749e3c/download/.csv", | 74 | e54622f0/resource/8e955324-0bf9-4956-9caa-397f88749e3c/download/.csv", | ||
| 75 | "url_type": "upload" | 75 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 76 | }, | ||
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2026-03-19T05:30:03.163005", | ||||
| 81 | "data_crs": "", | ||||
| 82 | "datastore_active": false, | ||||
| 83 | "description": "", | ||||
| 84 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 85 | "hash": "", | ||||
| 86 | "id": "b6e03028-048a-40f7-97fa-49bc965cdfb4", | ||||
| 87 | "last_modified": "2026-03-19T05:30:03.097559", | ||||
| 88 | "metadata_modified": "2026-03-19T05:30:03.149498", | ||||
| 89 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 90 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 91 | "name": | ||||
| 92 | \u89b3\u5149\u30de\u30c3\u30d7(\u89b3\u5149\u65bd\u8a2d\u4e00\u89a7)", | ||||
| 93 | "package_id": "4b731d39-e080-4788-ad01-058be54622f0", | ||||
| 94 | "position": 1, | ||||
| 95 | "resource_type": null, | ||||
| 96 | "size": 105413, | ||||
| 97 | "state": "active", | ||||
| 98 | "url": | ||||
| 99 | 22f0/resource/b6e03028-048a-40f7-97fa-49bc965cdfb4/download/.geojson", | ||||
| 100 | "url_type": "upload" | ||||
| 76 | } | 101 | } | ||
| 77 | ], | 102 | ], | ||
| 78 | "spatial": "", | 103 | "spatial": "", | ||
| 79 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [], | 105 | "tags": [], | ||
| 81 | "thumbnail_url": "", | 106 | "thumbnail_url": "", | ||
| 82 | "title": | 107 | "title": | ||
| 83 | b7\u30c6\u30a3\u30d7\u30ed\u30e2\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3\u5ba4\u3011", | 108 | b7\u30c6\u30a3\u30d7\u30ed\u30e2\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3\u5ba4\u3011", | ||
| 84 | "type": "dataset", | 109 | "type": "dataset", | ||
| 85 | "url": "", | 110 | "url": "", | ||
| 86 | "version": "" | 111 | "version": "" | ||
| 87 | } | 112 | } |
