相生市避難施設(CSV)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| OBJECTID | numeric | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 番号 | numeric | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 所在_市 | text | ||
| 所在_大字町丁目 | text | ||
| 所在_住所/番地2 | text | ||
| 所在_方書2 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 災害種別_洪水 | text | ||
| 災害種別_土砂災害 | text | ||
| 災害種別_高潮 | text | ||
| 災害種別_地震 | text | ||
| 災害種別_津波 | text | ||
| 災害種別_大規模な火事 | text | ||
| 災害種別_内水氾濫 | text | ||
| 指定避難所との重複 | text | ||
| 収容可能人数 | numeric | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 66341b89-de43-4e95-9627-f2321f95812c |
| 最終更新 | 9月 30, 2026, 13:43 (JST) |
| 作成日 | 9月 30, 2026, 13:43 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | 公共データ利用規約第1.0版(PDL1.0) |
