変更
On 2026年3月13日 10:44:04 JST,
-
Added resource 子育て施設一覧.geojson to 子育て支援施設【幼児保育課】
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e1244cba-6e00-48c9-b151-bebfdbfd480b", | 4 | "creator_user_id": "e1244cba-6e00-48c9-b151-bebfdbfd480b", | ||
| 5 | "groups": [ | 5 | "groups": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "description": | 7 | "description": | ||
| 8 | fc\u30bf\u3092\u63b2\u8f09\u3057\u3066\u304a\u308a\u307e\u3059\u3002", | 8 | fc\u30bf\u3092\u63b2\u8f09\u3057\u3066\u304a\u308a\u307e\u3059\u3002", | ||
| 9 | "display_name": "\u9ad8\u7802\u5e02", | 9 | "display_name": "\u9ad8\u7802\u5e02", | ||
| 10 | "id": "1364a991-40a0-4468-bb8f-9040e11b7482", | 10 | "id": "1364a991-40a0-4468-bb8f-9040e11b7482", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | himeji.gkan.jp/admin/gkan/uploads/group/2026-02-12-030139.539764.png", | 12 | himeji.gkan.jp/admin/gkan/uploads/group/2026-02-12-030139.539764.png", | ||
| 13 | "name": "takasago-group", | 13 | "name": "takasago-group", | ||
| 14 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02" | 14 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "ac5dbe5c-403b-4a7a-ba7f-3ee9361ccf0c", | 17 | "id": "ac5dbe5c-403b-4a7a-ba7f-3ee9361ccf0c", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "CC-BY-4.0", | 19 | "license_id": "CC-BY-4.0", | ||
| 20 | "license_title": | 20 | "license_title": | ||
| 21 | 30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba\u30fb\u30e9\u30a4\u30bb\u30f3\u30b9 | 21 | 30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba\u30fb\u30e9\u30a4\u30bb\u30f3\u30b9 | ||
| 22 | \u8868\u793a 4.0 \u56fd\u969b (CC BY 4.0)", | 22 | \u8868\u793a 4.0 \u56fd\u969b (CC BY 4.0)", | ||
| 23 | "license_url": | 23 | "license_url": | ||
| 24 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja", | 24 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja", | ||
| 25 | "maintainer": "", | 25 | "maintainer": "", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2022-10-13T07:49:48.476272", | 27 | "metadata_created": "2022-10-13T07:49:48.476272", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2026-03-13T01:43:31.987286", | n | 28 | "metadata_modified": "2026-03-13T01:44:04.230529", |
| 29 | "name": "preschool", | 29 | "name": "preschool", | ||
| 30 | "notes": | 30 | "notes": | ||
| 31 | b2\u3066\u652f\u63f4\u65bd\u8a2d\u306e\u4e00\u89a7\u3067\u3059\u3002", | 31 | b2\u3066\u652f\u63f4\u65bd\u8a2d\u306e\u4e00\u89a7\u3067\u3059\u3002", | ||
| n | 32 | "num_resources": 1, | n | 32 | "num_resources": 2, |
| 33 | "num_tags": 0, | 33 | "num_tags": 0, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-09-22T07:10:44.026670", | 36 | "created": "2022-09-22T07:10:44.026670", | ||
| 37 | "description": | 37 | "description": | ||
| 38 | 09\u3057\u3066\u3044\u308b\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3067\u3059\u3002", | 38 | 09\u3057\u3066\u3044\u308b\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3067\u3059\u3002", | ||
| 39 | "id": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | 39 | "id": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | ||
| 40 | "image_url": "", | 40 | "image_url": "", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "takasago", | 42 | "name": "takasago", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02", | 44 | "title": "\u9ad8\u7802\u5e02", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | 47 | "owner_org": "a90a2a1b-cece-4bdf-a45c-dd1b95b521c8", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2022-10-13T07:50:02.654186", | 55 | "created": "2022-10-13T07:50:02.654186", | ||
| 56 | "data_crs": "", | 56 | "data_crs": "", | ||
| 57 | "datastore_active": true, | 57 | "datastore_active": true, | ||
| 58 | "description": "", | 58 | "description": "", | ||
| 59 | "format": "CSV", | 59 | "format": "CSV", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "6cdf3752-a327-4a60-ac68-cbfacabf484d", | 61 | "id": "6cdf3752-a327-4a60-ac68-cbfacabf484d", | ||
| 62 | "last_modified": "2026-03-13T01:43:31.972519", | 62 | "last_modified": "2026-03-13T01:43:31.972519", | ||
| 63 | "metadata_modified": "2026-03-13T01:43:32.001129", | 63 | "metadata_modified": "2026-03-13T01:43:32.001129", | ||
| 64 | "mimetype": "text/csv", | 64 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "\u5b50\u80b2\u3066\u65bd\u8a2d\u4e00\u89a7", | 66 | "name": "\u5b50\u80b2\u3066\u65bd\u8a2d\u4e00\u89a7", | ||
| 67 | "package_id": "ac5dbe5c-403b-4a7a-ba7f-3ee9361ccf0c", | 67 | "package_id": "ac5dbe5c-403b-4a7a-ba7f-3ee9361ccf0c", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": 11481, | 70 | "size": 11481, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | 361ccf0c/resource/6cdf3752-a327-4a60-ac68-cbfacabf484d/download/.csv", | 73 | 361ccf0c/resource/6cdf3752-a327-4a60-ac68-cbfacabf484d/download/.csv", | ||
| 74 | "url_type": "upload" | 74 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 75 | }, | ||
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2026-03-13T01:44:04.252035", | ||||
| 80 | "data_crs": "", | ||||
| 81 | "datastore_active": false, | ||||
| 82 | "description": "", | ||||
| 83 | "format": "", | ||||
| 84 | "hash": "", | ||||
| 85 | "id": "c8512a81-5c91-4529-b4be-002ae31abf5c", | ||||
| 86 | "last_modified": "2026-03-13T01:44:04.201783", | ||||
| 87 | "metadata_modified": "2026-03-13T01:44:04.242208", | ||||
| 88 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 89 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 90 | "name": "\u5b50\u80b2\u3066\u65bd\u8a2d\u4e00\u89a7.geojson", | ||||
| 91 | "package_id": "ac5dbe5c-403b-4a7a-ba7f-3ee9361ccf0c", | ||||
| 92 | "position": 1, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": 45616, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | cf0c/resource/c8512a81-5c91-4529-b4be-002ae31abf5c/download/.geojson", | ||||
| 98 | "url_type": "upload" | ||||
| 75 | } | 99 | } | ||
| 76 | ], | 100 | ], | ||
| 77 | "spatial": "", | 101 | "spatial": "", | ||
| 78 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 79 | "tags": [], | 103 | "tags": [], | ||
| 80 | "thumbnail_url": "", | 104 | "thumbnail_url": "", | ||
| 81 | "title": | 105 | "title": | ||
| 82 | 66\u652f\u63f4\u65bd\u8a2d\u3010\u5e7c\u5150\u4fdd\u80b2\u8ab2\u3011", | 106 | 66\u652f\u63f4\u65bd\u8a2d\u3010\u5e7c\u5150\u4fdd\u80b2\u8ab2\u3011", | ||
| 83 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 84 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 85 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 86 | } | 110 | } |
