町別年齢(5歳階級)別人口(2026年3月31日時点)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 行政町名 | text | ||
| 区分 | text | ||
| 計 | numeric | ||
| 0~4歳 | numeric | ||
| 5~9 | numeric | ||
| 10~14 | numeric | ||
| 15~19 | numeric | ||
| 20~24 | numeric | ||
| 25~29 | numeric | ||
| 30~34 | numeric | ||
| 35~39 | numeric | ||
| 40~44 | numeric | ||
| 45~49 | numeric | ||
| 50~54 | numeric | ||
| 55~59 | numeric | ||
| 60~64 | numeric | ||
| 65~69 | numeric | ||
| 70~74 | numeric | ||
| 75~79 | numeric | ||
| 80~84 | numeric | ||
| 85~89 | numeric | ||
| 90~94 | numeric | ||
| 95~99 | numeric | ||
| 100~104 | numeric | ||
| 105以上 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| リソースID | 38b1ee9c-5d1b-412c-b96b-1308a3159203 |
| 最終更新 | 5月 13, 2026, 13:30 (JST) |
| 作成日 | 5月 13, 2026, 13:30 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |
