町別年齢(5歳階級)別人口(2018年12月31日時点)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
行政町名 | text | ||
区分 | text | ||
計 | numeric | ||
0〜4 | numeric | ||
5〜9 | numeric | ||
10〜14 | numeric | ||
15〜19 | numeric | ||
20〜24 | numeric | ||
25〜29 | numeric | ||
30〜34 | numeric | ||
35〜39 | numeric | ||
40〜44 | numeric | ||
45〜49 | numeric | ||
50〜54 | numeric | ||
55〜59 | numeric | ||
60〜64 | numeric | ||
65〜69 | numeric | ||
70〜74 | numeric | ||
75〜79 | numeric | ||
80〜84 | numeric | ||
85〜89 | numeric | ||
90〜94 | numeric | ||
95〜99 | numeric | ||
100以上 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | 7c6ae80b-3481-4f5d-a28e-960ab4e62933 |
最終更新 | 4月 17, 2023, 16:28 (JST) |
作成日 | 2月 12, 2020, 16:40 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |