町別年齢(5歳階級)別人口(2024年3月31日時点)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
行政町名 | text | ||
区分 | text | ||
計 | numeric | ||
0〜4歳 | numeric | ||
5〜9 | numeric | ||
10〜14 | numeric | ||
15〜19 | numeric | ||
20〜24 | numeric | ||
25〜29 | numeric | ||
30〜34 | numeric | ||
35〜39 | numeric | ||
40〜44 | numeric | ||
45〜49 | numeric | ||
50〜54 | numeric | ||
55〜59 | numeric | ||
60〜64 | numeric | ||
65〜69 | numeric | ||
70〜74 | numeric | ||
75〜79 | numeric | ||
80〜84 | numeric | ||
85〜89 | numeric | ||
90〜94 | numeric | ||
95〜99 | numeric | ||
100〜104 | numeric | ||
105以上 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | d4a3df16-dc75-43b9-9a0c-9e16882b7734 |
最終更新 | 4月 12, 2024, 16:27 (JST) |
作成日 | 4月 12, 2024, 16:27 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |