町別年齢(5歳階級)別人口(2023年6月30日時点)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
行政町名 | text | ||
区分 | text | ||
計 | numeric | ||
0~4歳 | numeric | ||
5~9 | numeric | ||
10~14 | numeric | ||
15~19 | numeric | ||
20~24 | numeric | ||
25~29 | numeric | ||
30~34 | numeric | ||
35~39 | numeric | ||
40~44 | numeric | ||
45~49 | numeric | ||
50~54 | numeric | ||
55~59 | numeric | ||
60~64 | numeric | ||
65~69 | numeric | ||
70~74 | numeric | ||
75~79 | numeric | ||
80~84 | numeric | ||
85~89 | numeric | ||
90~94 | numeric | ||
95~99 | numeric | ||
100~104 | numeric | ||
105以上 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | ed1a849e-e332-4247-82ee-177bf5cdb84e |
最終更新 | 10月 14, 2023, 15:43 (JST) |
作成日 | 7月 7, 2023, 16:32 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |