県指定文化財
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
管理番号 | numeric | ||
全国地方公共団体コード | text | ||
ID | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
町字ID | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
員数(数) | text | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | text | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定日 | timestamp | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
リソースID | b9ffc6c2-c051-4923-b0ef-912831e5789d |
最終更新 | 7月 11, 2023, 14:07 (JST) |
作成日 | 7月 11, 2023, 14:07 (JST) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) |